- ESD, elektrostatiskt dissipativ
POM-C SD, antistatisk (dissipativ) copolymer
ESD-kvalitet, permanent antistatisk verkan.
Tillgängliga dimensioner och format
Artikelstatus:
L: standard lagervara
B: beställvara, ev. i lager
U: utgången produkt, ev. i lager
Platta, beige
POM-C SD, antistatisk (dissipativ) copolymer.
ESD-klassad kvalitet, elektrostatiskt dissipativ.
| Tjocklek | Format | Artikelnummer | Status | Förfrågan |
| 1/4 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-202 | L | Begär offert |
| 3/8 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-203 | L | Begär offert |
| 10 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2679 | L | Begär offert |
| 12 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2680 | L | Begär offert |
| 1/2 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-204 | L | Begär offert |
| 5/8 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-205 | L | Begär offert |
| 16 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2538 | L | Begär offert |
| 3/4 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-206 | L | Begär offert |
| 20 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2681 | L | Begär offert |
| 25 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2682 | L | Begär offert |
| 1 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-207 | L | Begär offert |
| 30 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2683 | L | Begär offert |
| 1 1/4 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-4053 | L | Begär offert |
| 35 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-4187 | L | Begär offert |
| 1 1/2 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-1899 | L | Begär offert |
| 40 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2684 | L | Begär offert |
| 2 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-208 | L | Begär offert |
| 50 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2685 | L | Begär offert |
| 3 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-4747 | L | Begär offert |
| 80 mm | 300 x 1000 mm | A9.2.5-3113 | L | Begär offert |
| 100 mm | 300 x 1000 mm | A9.2.5-4434 | L | Begär offert |
Rundstång, beige
POM-C SD, antistatisk (dissipativ) copolymer.
ESD-klassad kvalitet, elektrostatiskt dissipativ.
| Ø | Längd | Artikelnummer | Status | Förfrågan |
| 1/4 " | 2,44 m | A9.3.5-4431 | L | Begär offert |
| 3/8 " | 2,44 m | A9.3.5-209 | L | Begär offert |
| 10 mm | 3 m | A9.3.5-2686 | L | Begär offert |
| 12 mm | 3 m | A9.3.5-2687 | L | Begär offert |
| 1/2 " | 2,44 m | A9.3.5-210 | L | Begär offert |
| 5/8 " | 2,44 m | A9.3.5-211 | L | Begär offert |
| 16 mm | 3 m | A9.3.5-2688 | L | Begär offert |
| 3/4 " | 2,44 m | A9.3.5-1900 | L | Begär offert |
| 20 mm | 3 m | A9.3.5-2689 | L | Begär offert |
| 25 mm | 3 m | A9.3.5-2690 | L | Begär offert |
| 1 " | 2,44 m | A9.3.5-212 | L | Begär offert |
| 30 mm | 3 m | A9.3.5-2691 | L | Begär offert |
| 1 1/4 " | 2,44 m | A9.3.5-1901 | L | Begär offert |
| 1 1/2 " | 2,44 m | A9.3.5-213 | L | Begär offert |
| 40 mm | 3 m | A9.3.5-2692 | L | Begär offert |
| 50 mm | 3 m | A9.3.5-2693 | L | Begär offert |
| 2 " | 2,44 m | A9.3.5-214 | L | Begär offert |
| 60 mm | 3 m | A9.3.5-2694 | L | Begär offert |
| 2 1/2 " | 2,44 m | A9.3.5-4432 | L | Begär offert |
| 70 mm | 3 m | A9.3.5-2695 | L | Begär offert |
| 3 " | 2,44 m | A9.3.5-1902 | L | Begär offert |
| 80 mm | 3 m | A9.3.5-2696 | L | Begär offert |
| 130 mm | 3 m | A9.3.5-4589 | L | Begär offert |
| 150 mm | 1 m | A9.3.5-4435 | L | Begär offert |
