- ESD, electrostatically dissipative
POM-C SD, antistatic (static dissipative) copolymer
ESD grade, permanent electrostatic dissipative (antistatic) properties.
Available dimensions and formats
Article status:
L: standard stock goods
B: non standard, possibly in stock
U: discontinued product, possibly in stock
Sheet, tan
POM-C SD, antistatic (static dissipative) copolymer.
ESD, electrostatically dissipative grade.
| Thickness | Format | Article number | Status | Enquiry |
| 1/4 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-202 | L | Request quotation |
| 3/8 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-203 | L | Request quotation |
| 10 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2679 | L | Request quotation |
| 12 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2680 | L | Request quotation |
| 1/2 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-204 | L | Request quotation |
| 5/8 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-205 | L | Request quotation |
| 16 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2538 | L | Request quotation |
| 3/4 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-206 | L | Request quotation |
| 20 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2681 | L | Request quotation |
| 25 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2682 | L | Request quotation |
| 1 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-207 | L | Request quotation |
| 30 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2683 | L | Request quotation |
| 1 1/4 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-4053 | L | Request quotation |
| 35 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-4187 | L | Request quotation |
| 1 1/2 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-1899 | L | Request quotation |
| 40 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2684 | L | Request quotation |
| 2 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-208 | L | Request quotation |
| 50 mm | 600 x 3000 mm | A9.2.5-2685 | L | Request quotation |
| 3 " | 600 x 1200 mm | A9.2.5-4747 | L | Request quotation |
| 80 mm | 300 x 1000 mm | A9.2.5-3113 | L | Request quotation |
| 100 mm | 300 x 1000 mm | A9.2.5-4434 | L | Request quotation |
Rod, tan
POM-C SD, antistatic (static dissipative) copolymer.
ESD, electrostatically dissipative grade.
| Ø | Length | Article number | Status | Enquiry |
| 1/4 " | 2,44 m | A9.3.5-4431 | L | Request quotation |
| 3/8 " | 2,44 m | A9.3.5-209 | L | Request quotation |
| 10 mm | 3 m | A9.3.5-2686 | L | Request quotation |
| 12 mm | 3 m | A9.3.5-2687 | L | Request quotation |
| 1/2 " | 2,44 m | A9.3.5-210 | L | Request quotation |
| 5/8 " | 2,44 m | A9.3.5-211 | L | Request quotation |
| 16 mm | 3 m | A9.3.5-2688 | L | Request quotation |
| 3/4 " | 2,44 m | A9.3.5-1900 | L | Request quotation |
| 20 mm | 3 m | A9.3.5-2689 | L | Request quotation |
| 25 mm | 3 m | A9.3.5-2690 | L | Request quotation |
| 1 " | 2,44 m | A9.3.5-212 | L | Request quotation |
| 30 mm | 3 m | A9.3.5-2691 | L | Request quotation |
| 1 1/4 " | 2,44 m | A9.3.5-1901 | L | Request quotation |
| 1 1/2 " | 2,44 m | A9.3.5-213 | L | Request quotation |
| 40 mm | 3 m | A9.3.5-2692 | L | Request quotation |
| 50 mm | 3 m | A9.3.5-2693 | L | Request quotation |
| 2 " | 2,44 m | A9.3.5-214 | L | Request quotation |
| 60 mm | 3 m | A9.3.5-2694 | L | Request quotation |
| 2 1/2 " | 2,44 m | A9.3.5-4432 | L | Request quotation |
| 70 mm | 3 m | A9.3.5-2695 | L | Request quotation |
| 3 " | 2,44 m | A9.3.5-1902 | L | Request quotation |
| 80 mm | 3 m | A9.3.5-2696 | L | Request quotation |
| 130 mm | 3 m | A9.3.5-4589 | L | Request quotation |
| 150 mm | 1 m | A9.3.5-4435 | L | Request quotation |
