POM-H, homopolymer
Well-known under the tradename Delrin, the homopolymer POM-H has higher mechanical strength, stiffness, hardness and creep resistance than the copolymer, and lower rate of thermal expansion. compared to the copolymer. Its wear resistance is often better. POM has rather low water absorption, good chemical resistance in general.
Available dimensions and formats
Article status:
L: standard stock goods
B: non standard, possibly in stock
U: discontinued product, possibly in stock
Sheet, natural
POM-H, homopolymer.
Standard grade (Delrin 150 SA).
| Thickness | Format | Ca weight | Article number | Status | Enquiry |
| 5 mm | 500 x 3000 mm | 7,9 kg/m2 | A1.2.2-68 | L | Request quotation |
| 6 mm | 500 x 3000 mm | 9,4 kg/m2 | A1.2.2-69 | L | Request quotation |
| 8 mm | 600 x 3000 mm | 12,5 kg/m2 | A1.2.2-70 | L | Request quotation |
| 10 mm | 600 x 3000 mm | 15,4 kg/m2 | A1.2.2-71 | L | Request quotation |
| 12 mm | 600 x 3000 mm | 18,8 kg/m2 | A1.2.2-72 | L | Request quotation |
| 16 mm | 600 x 3000 mm | 25 kg/m2 | A1.2.2-73 | L | Request quotation |
| 20 mm | 600 x 3000 mm | 31 kg/m2 | A1.2.2-74 | L | Request quotation |
| 25 mm | 600 x 3000 mm | 38 kg/m2 | A1.2.2-75 | L | Request quotation |
| 30 mm | 600 x 3000 mm | 46 kg/m2 | A1.2.2-76 | L | Request quotation |
| 40 mm | 600 x 3000 mm | 61 kg/m2 | A1.2.2-77 | L | Request quotation |
| 50 mm | 600 x 3000 mm | 75 kg/m2 | A1.2.2-78 | L | Request quotation |
| 60 mm | 600 x 3000 mm | 89 kg/m2 | A1.2.2-79 | U | Request quotation |
Sheet, black
POM-H, homopolymer.
Standard grade (Delrin 150 SA).
| Thickness | Format | Ca weight | Article number | Status | Enquiry |
| 8 mm | 600 x 3000 mm | 12,5 kg/m2 | A1.2.3-80 | B | Request quotation |
| 10 mm | 600 x 3000 mm | 15,4 kg/m2 | A1.2.3-81 | L | Request quotation |
| 12 mm | 600 x 3000 mm | 18,8 kg/m2 | A1.2.3-82 | L | Request quotation |
| 16 mm | 600 x 3000 mm | 25 kg/m2 | A1.2.3-83 | L | Request quotation |
| 20 mm | 600 x 3000 mm | 31 kg/m2 | A1.2.3-84 | L | Request quotation |
| 25 mm | 600 x 3000 mm | 38 kg/m2 | A1.2.3-85 | L | Request quotation |
| 30 mm | 600 x 3000 mm | 46 kg/m2 | A1.2.3-86 | L | Request quotation |
| 40 mm | 600 x 3000 mm | 61 kg/m2 | A1.2.3-87 | L | Request quotation |
| 50 mm | 600 x 3000 mm | 75 kg/m2 | A1.2.3-88 | L | Request quotation |
Rod, natural
POM-H, homopolymer.
Standard grade (Delrin 150 SA).
| Ø | Ca weight | Article number | Status | Enquiry |
| 5 mm | A1.3.2-3 | B | Request quotation | |
| 6 mm | A1.3.2-4 | L | Request quotation | |
| 8 mm | A1.3.2-90 | L | Request quotation | |
| 10 mm | A1.3.2-93 | L | Request quotation | |
| 12 mm | A1.3.2-94 | L | Request quotation | |
| 14 mm | A1.3.2-95 | L | Request quotation | |
| 16 mm | A1.3.2-96 | L | Request quotation | |
| 18 mm | A1.3.2-97 | L | Request quotation | |
| 20 mm | 0,47 kg/m | A1.3.2-89 | L | Request quotation |
| 22 mm | 0,57 kg/m | A1.3.2-98 | L | Request quotation |
| 25 mm | 0,73 kg/m | A1.3.2-99 | L | Request quotation |
| 28 mm | 0,91 kg/m | A1.3.2-100 | L | Request quotation |
| 30 mm | 1,1 kg/m | A1.3.2-101 | L | Request quotation |
| 32 mm | 1,2 kg/m | A1.3.2-102 | L | Request quotation |
| 36 mm | 1,5 kg/m | A1.3.2-103 | L | Request quotation |
| 40 mm | 1,8 kg/m | A1.3.2-104 | L | Request quotation |
| 45 mm | 2,3 kg/m | A1.3.2-105 | L | Request quotation |
| 50 mm | 2,9 kg/m | A1.3.2-106 | L | Request quotation |
| 56 mm | 3,6 kg/m | A1.3.2-107 | L | Request quotation |
| 60 mm | 4,1 kg/m | A1.3.2-108 | L | Request quotation |
| 65 mm | 4,9 kg/m | A1.3.2-109 | L | Request quotation |
| 70 mm | 5,6 kg/m | A1.3.2-110 | L | Request quotation |
| 75 mm | 6,61 kg/m | A1.3.2-2571 | B | Request quotation |
| 80 mm | 7,4 kg/m | A1.3.2-111 | L | Request quotation |
| 85 mm | 8,49 kg/m | A1.3.2-2572 | B | Request quotation |
| 90 mm | 9,3 kg/m | A1.3.2-112 | L | Request quotation |
| 100 mm | 11,5 kg/m | A1.3.2-113 | L | Request quotation |
| 110 mm | 14 kg/m | A1.3.2-114 | L | Request quotation |
| 120 mm | 17,0 kg/m | A1.3.2-2573 | B | Request quotation |
| 125 mm | 18 kg/m | A1.3.2-115 | L | Request quotation |
| 130 mm | 19,9 kg/m | A1.3.2-2574 | B | Request quotation |
| 135 mm | 21 kg/m | A1.3.2-116 | U | Request quotation |
| 140 mm | 23,1 kg/m | A1.3.2-2575 | B | Request quotation |
| 150 mm | 26 kg/m | A1.3.2-117 | L | Request quotation |
| 160 mm | 30,2 kg/m | A1.3.2-2576 | L | Request quotation |
| 165 mm | 31 kg/m | A1.3.2-118 | U | Request quotation |
| 170 mm | 34,1 kg/m | A1.3.2-2577 | B | Request quotation |
| 180 mm | 37 kg/m | A1.3.2-119 | L | Request quotation |
| 200 mm | 46 kg/m | A1.3.2-120 | L | Request quotation |
Rod, black
POM-H, homopolymer.
Standard grade (Delrin 150 SA).
| Ø | Ca weight | Article number | Status | Enquiry |
| 5 mm | A1.3.3-91 | L | Request quotation | |
| 6 mm | A1.3.3-3730 | L | Request quotation | |
| 10 mm | A1.3.3-2386 | L | Request quotation | |
| 15 mm | 0,273 kg/m | A1.3.3-4220 | L | Request quotation |
| 16 mm | A1.3.3-92 | L | Request quotation | |
| 18 mm | A1.3.3-2387 | L | Request quotation | |
| 20 mm | 0,47 kg/m | A1.3.3-121 | L | Request quotation |
| 22 mm | 0,58 kg/m | A1.3.3-2404 | L | Request quotation |
| 25 mm | 0,73 kg/m | A1.3.3-122 | L | Request quotation |
| 30 mm | 1,1 kg/m | A1.3.3-124 | L | Request quotation |
| 32 mm | 1,2 kg/m | A1.3.3-123 | L | Request quotation |
| 35 mm | 1,46 kg/m | A1.3.3-2405 | L | Request quotation |
| 40 mm | 1,8 kg/m | A1.3.3-125 | L | Request quotation |
| 45 mm | 2,3 kg/m | A1.3.3-126 | L | Request quotation |
| 50 mm | 2,9 kg/m | A1.3.3-2273 | L | Request quotation |
| 55 mm | 3,6 kg/m | A1.3.3-2407 | L | Request quotation |
| 60 mm | 4,1 kg/m | A1.3.3-127 | L | Request quotation |
| 65 mm | 5,0 kg/m | A1.3.3-2406 | L | Request quotation |
| 70 mm | 5,6 kg/m | A1.3.3-128 | L | Request quotation |
| 80 mm | 7,4 kg/m | A1.3.3-129 | L | Request quotation |
| 90 mm | 9,58 kg/m | A1.3.3-2403 | L | Request quotation |
| 100 mm | 11.7 kg/m | A1.3.3-2388 | L | Request quotation |
| 120 mm | 17 kg/m | A1.3.3-2389 | L | Request quotation |
