Available dimensions and formats
Article status:
L: standard stock goods
B: non standard, possibly in stock
U: discontinued product, possibly in stock
Sheet, clear transparent
PET-G.
Standard grade.
| Thickness | Format | Article number | Status | Enquiry |
| 0,5 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-1930 | L | Request quotation |
| 0,75 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2534 | L | Request quotation |
| 1,0 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2535 | L | Request quotation |
| 1,2 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-340 | U | Request quotation |
| 1,5 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-341 | L | Request quotation |
| 2 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-342 | L | Request quotation |
| 3 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2708 | L | Request quotation |
| 4 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2709 | L | Request quotation |
| 5 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2710 | L | Request quotation |
| 6 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2711 | L | Request quotation |
| 8 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2712 | B | Request quotation |
| 10 mm | 1250 x 2050 mm | B16.2.1-2713 | B | Request quotation |
