PA-6 G XAU, heat stabilised
Heat stabilised cast PA-6 with enhanced crystallinity. Ertalon 6 XAU.
Available dimensions and formats
Article status:
L: standard stock goods
B: non standard, possibly in stock
U: discontinued product, possibly in stock
Sheet, black
PA-6 G XAU, heat stabilised.
Cast, extra heat stabilised.
Thicknes | Format | Article number | Status | Enquiry |
8 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-531 | L | Request quotation |
10 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-532 | L | Request quotation |
12 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-533 | L | Request quotation |
16 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-534 | L | Request quotation |
20 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-2522 | L | Request quotation |
25 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-535 | L | Request quotation |
30 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-536 | L | Request quotation |
40 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-537 | L | Request quotation |
50 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-538 | L | Request quotation |
60 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-2898 | B | Request quotation |
70 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-2899 | B | Request quotation |
80 mm | 610 x 1220 mm | C23.2.3-2900 | B | Request quotation |
Rod, black
PA-6 G XAU, heat stabilised.
Cast, extra heat stabilised.
Ø | Ca weight | Article number | Status | Enquiry |
50 mm | 2,6 kg/m | C23.3.3-525 | L | Request quotation |
56 mm | 3,0 kg/m | C23.3.3-2860 | B | Request quotation |
60 mm | 3,6 kg/m | C23.3.3-526 | L | Request quotation |
65 mm | 4,0 kg/m | C23.3.3-2861 | B | Request quotation |
70 mm | 4,8 kg/m | C23.3.3-527 | L | Request quotation |
75 mm | 5,4 kg/m | C23.3.3-2862 | B | Request quotation |
80 mm | 6,3 kg/m | C23.3.3-528 | L | Request quotation |
85 mm | 7,0 kg/m | C23.3.3-2863 | B | Request quotation |
90 mm | 7,8 kg/m | C23.3.3-2864 | B | Request quotation |
100 mm | 10,3 kg/m | C23.3.3-529 | L | Request quotation |
110 mm | 11,6 kg/m | C23.3.3-2865 | B | Request quotation |
120 mm | 13,8 kg/m | C23.3.3-2866 | B | Request quotation |
125 mm | 15,5 kg/m | C23.3.3-530 | L | Request quotation |
130 mm | 16,2 kg/m | C23.3.3-2867 | B | Request quotation |
140 mm | 18,8 kg/m | C23.3.3-2868 | B | Request quotation |
150 mm | 21,6 kg/m | C23.3.3-2869 | B | Request quotation |
160 mm | 24,9 kg/m | C23.3.3-2870 | B | Request quotation |
180 mm | 31,6 kg/m | C23.3.3-2871 | B | Request quotation |
200 mm | 38,5 kg/m | C23.3.3-2872 | B | Request quotation |
220 mm | 47,1 kg/m | C23.3.3-2873 | B | Request quotation |
240 mm | 55,7 kg/m | C23.3.3-2874 | B | Request quotation |
250 mm | 60,3 kg/m | C23.3.3-2875 | B | Request quotation |
260 mm | 65,2 kg/m | C23.3.3-2876 | B | Request quotation |
280 mm | 75,3 kg/m | C23.3.3-2877 | B | Request quotation |
300 mm | 86,2 kg/m | C23.3.3-2878 | B | Request quotation |
325 mm | 101,8 kg/m | C23.3.3-2879 | B | Request quotation |
350 mm | 117,7 kg/m | C23.3.3-2880 | B | Request quotation |
400 mm | 152,9 kg/m | C23.3.3-2881 | B | Request quotation |
450 mm | 194,0 kg/m | C23.3.3-2882 | B | Request quotation |
500 mm | 238,5 kg/m | C23.3.3-2883 | B | Request quotation |
Heavy-wall tube, black
PA-6 G XAU, heat stabilised.
Cast, extra heat stabilised. Other dimensions on request.
Ø | Ca weight | Article number | Status | Enquiry |
130/110 mm | 12,95 kg/m | C23.8.3-3919 | L | Request quotation |
140/90 mm | 12,3 kg/m | C23.8.3-1946 | L | Request quotation |