PA-6 G LFX, oil lubricated
Oil lubricated cast PA-6 for high load, low velocity applications. Ertalon LFX.
Available dimensions and formats
Article status:
L: standard stock goods
B: non standard, possibly in stock
U: discontinued product, possibly in stock
Sheet, green
PA-6 G LFX, oil lubricated.
Oil lubricated cast PA-6 for high load, low velocity application.
| Thickness | Format | Article number | Status | Enquiry |
| 10 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2904 | B | Request quotation |
| 12 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2905 | B | Request quotation |
| 16 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2906 | B | Request quotation |
| 20 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2907 | B | Request quotation |
| 25 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2287 | L | Request quotation |
| 30 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2908 | B | Request quotation |
| 40 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2909 | B | Request quotation |
| 50 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-542 | L | Request quotation |
| 60 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2910 | B | Request quotation |
| 70 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2911 | B | Request quotation |
| 80 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2912 | B | Request quotation |
| 100 mm | 610 x 1220 mm | C25.2.8-2913 | B | Request quotation |
Rod, green
PA-6 G LFX, oil lubricated.
Oil lubricated cast PA-6 for high load, low velocity applications.
| Ø | Ca weight | Article number | Status | Enquiry |
| 50 mm | 2,36 kg/m | C25.3.8-2884 | L | Request quotation |
| 56 mm | 2,95 kg/m | C25.3.8-543 | L | Request quotation |
| 60 mm | 3,40 kg/m | C25.3.8-2885 | L | Request quotation |
| 65 mm | 3,98 kg/m | C25.3.8-4834 | B | Request quotation |
| 70 mm | 4,60 kg/m | C25.3.8-2886 | L | Request quotation |
| 80 mm | 6,04 kg/m | C25.3.8-2887 | L | Request quotation |
| 90 mm | 7,67 kg/m | C25.3.8-2888 | B | Request quotation |
| 100 mm | 9,45 kg/m | C25.3.8-2889 | B | Request quotation |
| 110 mm | 11,45 kg/m | C25.3.8-2890 | B | Request quotation |
| 120 mm | 13,65 kg/m | C25.3.8-2891 | B | Request quotation |
| 130 mm | 16,0 kg/m | C25.3.8-2892 | B | Request quotation |
| 150 mm | 21,25 kg/m | C25.3.8-2893 | B | Request quotation |
| 160 mm | 24,6 kg/m | C25.3.8-2894 | B | Request quotation |
| 180 mm | 31,0 kg/m | C25.3.8-2895 | B | Request quotation |
| 200 mm | 38,0 kg/m | C25.3.8-2896 | B | Request quotation |
| 250 mm | 59,6 kg/m | C25.3.8-2897 | B | Request quotation |
